艾瑞巴迪,我們又見麵啦!好久不見,甚是想念!大家在剛剛過去的11.11跺手了嗎?有沒有用小編發的福利ya~(偷笑ing)?很快2019年要接近尾聲啦,我們來看一下第三期的得獎文章吧!
文章名稱 | 雜誌名稱 | 影響因子 | 所用生工產品及服務名稱 |
A Novel Allosteric Inhibitor of Phosphoglycerate Mutase 1 Suppresses Growth and Metastasis of NonSmall-Cell Lung Cancer | Cell Metabolism | 22.415 | D190828 (Flag-Tag抗體) |
A NIR Light Gated DNA Nanodevice for Spatiotemporally Controlled Imaging of MicroRNA in Cells and Animals | Journal of the American Chemical Society | 14.695 | B518811 (SanPrep Column microRNA Extraction Kit) |
Nascent Pre-rRNA Sorting via Phase Separation Drives the Assembly of Dense Fibrillar Components in the Human Nucleolus | Molecular Cell | 14.548 | B518401 (One-tube General Sample DNAup for PCR) |
Near-infrared Light-Initiated Hybridization Chain Reaction for Spatially- and Temporally-Resolved Signal Amplification | Angewandte Chemie International Edition | 12.575 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water); B518811 (SanPrep Column microRNA Extraction Kit) |
Gasdermin D in peripheral myeloid cells drives neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis | Journal of Experimental Medicine | 10.892 | 多肽合成 |
A novel label-free electrochemical impedance aptasensor for highly sensitive detection of human interferon-gamma based on target-nduced exonuclease inhibition | Biosensors and Bioelectronics | 9.518 | D710317 (Human Interferon γ , IFN-γ ELISA Kit) |
Quantitative Detection and Real-Time Monitoring of Endogenous 2 mRNA at the Single Live Cell Level Using a Ratiometric Molecular 3 Beacon | ACS Applied Materials & Interfaces | 8.456 | E607303 (DAPI Stain Solution) |
Molecular basis for the PAM expansion and fidelity enhancement of an evolved Cas9 nuclease | Plos Biology | 8.386 | A606695 (4S Red Plus Nucleic Acid Stain); B518255 (Ezup Column Bacteria Genomic DNA Purification Kit) |
SFRS11 Loss Leads to Aging-Associated Cognitive Decline by Modulating LRP8 and ApoE | Cell Reports | 7.815 | B518141 (SanPrep Column PCR Product Purification Kit) |
Impact of ZnO nanoparticles on the antibiotic resistance genes (ARGs) in estuarine water: ARG variations and their association with the microbial community | Environmental Science-Nano | 7.704 | B518191 (SanPrep Column Plasmid Mini-Preps Kit); B532954 (SGExcel FastSYBR Mixture (with ROX)) |
Enhanced biodegradation of coal gasification wastewater with anaerobic biofilm on polyurethane (PU), powdered activated carbon (PAC), and biochar | Bioresource Technology | 6.669 | 高通量測序 |
Concentrating lactate-carbon flow on medium chain carboxylic acids production by hydrogen supply | Bioresource Technology | 6.669 | 高通量測序 |
succession in different reactors | Bioresource Technology | 6.669 | 高通量測序 |
Mesoporous Silica Containers and Programmed Catalytic Hairpin Assembly/Hybridization Chain Reaction Based Electrochemical Sensing Platform for MicroRNA Ultrasensitive Detection with Low Background | Analytical Chemistry | 6.35 | RT-PCR服務 |
An Efficient Electrochemiluminescence Enhancement Strategy on Bipolar Electrode for Bioanalysis | Analytical Chemistry | 6.35 | D620021 (KLK3 Antigen) |
IMotif-Based in Situ Bipedal Hybridization Chain Reaction for Specific Activatable Imaging and Enhanced Delivery of Antisense Oligonucleotides | Analytical Chemistry | 6.35 | 熒光定量PCR檢測 |
Enzyme-assisted waste-to-reactant transformation to engineer renewable DNA circuits | Chemical Communications | 6.164 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water) |
AB loop engineered ferritin nanocages for drug loading under benign experimental conditions | Chemical Communications | 6.164 | C600031 (GST-Sefinose(TM) Resin (Settled Resin)) |
Cascaded DNA circuits-programmed self-assembly of spherical nucleic acids for high signal amplification | Science China-Chemistry | 6.085 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water) |
Upregulation of phosphoinositide 3kinase prevents sunitinibinduced cardiotoxicity in vitro and in vivo | Archives of Toxicology | 5.741 | 腺病毒包裝 |
Enhanced anaerobic degradation of selected nitrogen heterocyclic compounds with the assistance of carboxymethyl cellulose | Science of the Total Environment | 5.589 | 高通量測序 |
Time-dependent effects of ZnO nanoparticles on bacteria in an estuarine aquatic environment | Science of the Total Environment | 5.589 | B532954 (SGExcel FastSYBR Mixture (with ROX)) |
Competitive aptasensor with gold nanoparticle dimers and magnetite nanoparticles for SERS-based determination of thrombin | Microchimica Acta | 5.479 | C600413 (Recombinant Thrombin, Procine) |
Isolation, purification, characterization, and antioxidant activity of low-molecular-weight polysaccharides from Sparassis latifolia | International Journal of Biological Macromolecules | 4.784 | B518259-0100 (Ezup Column Fungi Genomic DNA Purification Kit); B518131-0100 (SanPrep Column DNA Gel Extraction Kit) |
Additive antidepressant‐like effects of fasting with β‐estradiol in mice | Journal of Cellular and Molecular Medicine | 4.658 | 高通量測序 |
Efficient and precise base editing in rabbits using human APOBEC3A-nCas9 fusions | Cell Discovery | 4.6 | 高通量測序 |
Effects of trichloroethylene stress on the microbiological characteristics of Mollisol | Ecotoxicology and Environmental Safety | 4.527 | 高通量測序 |
Immunomodulatory activity of Ganoderma lucidum immunomodulatory proteinviaPI3K/Akt andMAPK signaling pathways in RAW264.7 cells | Journal of Cellular Physiology | 4.522 | D110087 (HRP-conjugated Goat Anti-Mouse IgG); D110058 (HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG) |
Improved Monitoring of Low-Level Transcription in Escherichia coli by a β-Galactosidase α-Complementation System | Frontiers in Microbiology | 4.259 | 基因合成 |
Plasmid | Frontiers in Microbiology | 4.259 | B518191 (SanPrep Column Plasmid Mini-Preps Kit) |
Retinoic Acid Induces Differentiation of Mouse F9 Embryonic Carcinoma Cell by Modulating the miR-485 Targeting of Abhd2 | International Journal of Molecular Science | 4.183 | D151580 (Anti-MAPK1/MAPK3(Phospho-(Thr185/Tyr187)/(Thr202/Tyr204)) rabbit polyclonal antibody) |
Colorimetric and fluorescent dual-mode detection of microRNA based on duplex-specific nuclease assisted gold nanoparticle amplification | Analyst | 4.019 | B610409 (Trizol Reagent); 熒光定量PCR檢測 |
Brassica napus | Environmental and Experimental Botany | 3.712 | 高通量測序 |
Profiling and functional characterization of circulation LncRNAs that are associated with coronary atherosclerotic plaque stability | American Journal of Translational Research | 3.266 | B532435 (M-MuLV First Strand cDNA Synthesis Kit); D110016 (Anti-GAPDH rabbit polyclonal antibody) |
Grass carp (Ctenopharyngodon idellus) TRAF6 up-regulates IFN1 expression by activating IRF5 | Developmental and Comparative Immunology | 3.119 | E607303 (DAPI Stain Solution) |
恭喜以上得獎的各位老師同學!
感謝您對生工一如既往的支持與信任;
期待您與生工在2020年再次摩擦出火花;
願君砥礪前行,賞盡兩岸花開。
掃描二維碼,參與發文章有獎
查看詳情請點擊此處