必威betway官方网站登录 2021年發文章有獎活動延續
自2018年下半年必威betway官方网站登录 開展“發文章有獎”活動以來,我們已收到眾多客戶發過來的使用過生工產品&服務的文章,且目前已對外公布八期:
必威betway官方网站登录 2018年發文章有獎活動第一期內容公布(總第一期)
必威betway官方网站登录 2018年發文章有獎活動第二期內容公布(總第二期)
必威betway官方网站登录 2018年發文章有獎活動第三期內容公布(總第三期)
必威betway官方网站登录 2019年發文章有獎活動第一期內容公布(總第四期)
必威betway官方网站登录 2019年發文章有獎活動第二期內容公布(總第五期)
必威betway官方网站登录 2019年發文章有獎活動第三期內容公布(總第六期)
2021年
獎勵活動繼續進行
現在,我們將在2021年繼續為您打開此獎勵通道,助力科學研究!
活動內容:
凡在2021年1月1日~2021年12月31日期間發表的標注使用生工產品或技術服務的SCI文獻,根據影響因子不同,可給予下列獎勵。考慮所使用產品和技術服務的技術含量,我們對文獻所標注的產品和技術服務種類進行了一定範圍限製。
影響因子 | 獎勵金額 | 範圍獎勵 |
---|---|---|
SCI IF≥20 | 最高3000元(2000元起,每分獎勵100,四舍五入取整) | 定製產品:基因合成、RNA合成、多肽合成、蛋白表達、抗體定製; 常規產品:分子生物學、蛋白質科學、抗體、細胞生物學、分子診斷原料; 技術服務:高通量測序、基因分析相關服務、基因芯片、核酸與蛋白作用、蛋白質解析、免疫學及細胞分析相關服務。 品牌要求:生工、BBI和Diamond品牌產品和技術服務 備注:具體分類可詳見生工官網//www.amerigearcouplingproducts.com:獎勵範圍不含引物合成、一代測序、化學試劑、儀器耗材。 |
10<SCI IF<20 | 1500元 | |
5<SCI IF≤10 | 500元 | |
3<SCI IF≤5 | 200元 |
獎勵申請快速通道(掃描二維碼進行手機上傳)
您也可以通過掃描本篇文章底部必威betway官方网站登录 官方微信,在底部菜單欄選擇“發文章有獎”,
按步驟在線提交全文申請。
獎勵須知:
2. 發表文章需注明:“betway888 ”或“必威betway官方网站登录 ”或 “Sangon Biotech (Shanghai) Co., Ltd.”或 “Sangon”或“Sangon Biotech;
3. SCI IF以最新公布的為準;
4. 獎勵為同等價值的獎品或訂購產品的預付款;
5. 同一篇文章隻可申請一次且僅限於第一作者(或通訊作者),不可重複申請;
6. 如同一作者使用相同產品或服務發表不同文章,則按照 SCI IF分值最高的那篇計算。
其他注意事項:
本次活動僅限於中國大陸。??
最終解釋權歸必威betway官方网站登录 所有,如有疑問,請聯係郵箱: brand@sangon.com。
以下為部分通過審核的高分文章:
文章名稱 | 雜誌名稱 | 最新影響因子 | 通過審核的產品 |
---|---|---|---|
The ADP/ATP translocase drives mitophagy independent of nucleotide exchange | Nature | 43.07 | C601104 (Precast-GLgel Hepes Native-PAGE 4-15% 10Well) |
U1 snRNP regulates chromatin retention of noncoding RNAs | Nature | 43.07 | D163565 (Anti-PRPF8 rabbit polyclonal antibody) |
Structural insight into precursor ribosomal RNA processing by ribonuclease MRP | Science | 41.845 | RNA合成 |
Structural insight into precursor tRNA processing by yeast ribonuclease P | science | 41.058 | B600117 (T7 RNA Polymerase) |
Distinct Processing of lncRNAs Contributes to Nonconserved Functions in Stem Cells | Cell | 36.216 | B518401 (One-tube General Sample DNAup for PCR) |
Fungal-derived brevianamide assembly by a stereoselective semipinacolase | Nature catalysis | 30.471 | B518229 (Rapid Fungi Genomic DNA Isolation Kit) |
Catalytic-state structure and engineering of Streptococcus thermophilus Cas9 | Nature Catalysis | 30.471 | A606695 (4S Red Plus Nucleic Acid Stain); B518141 (SanPrep Column PCR Product Purification Kit) |
A Novel Allosteric Inhibitor of Phosphoglycerate Mutase 1 Suppresses Growth and Metastasis of NonSmall-Cell Lung Cancer | Cell Metabolism | 22.415 | D190828 (Flag-Tag抗體) |
Cryo-EM structure of the hyperpolarization-activated inwardly rectifying potassium channel KAT1 from Arabidopsis | Cell Research | 20.507 | 基因合成 |
Structural basis of a Tn7-like transposase recruitment and DNA loading to CRISPR-Cas surveillance complex | Cell Research | 20.507 | 基因合成 |
A circadian rhythm-gated subcortical pathway for nighttime-light-induced depressive-like behaviors in mice | Nature neuroscience | 20.071 | D120691 (Anti-GFAP rabbit polyclonal antibody) |
Inducing Endoplasmic Reticulum Stress to Expose Immunogens: A DNA Tetrahedron Nanoregulator for Enhanced Immunotherapy | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 16.836 | B610003 (DNA Marker S (100~5000 bp)); B541001 (Red Blood Cell Lysis Buffer) |
Carbon Nanomaze for Biomolecular Detection with Zeptomolar Sensitivity | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 16.836 | B532453 (miRNAFirst Strand cDNA Synthesis (Stem-loop Method)); B639271 (2X SG Fast qPCR Master Mix) |
lncRNA Sensing of a Viral Suppressor of RNAi Activates Non-canonical Innate Immune Signaling in Drosophila | Cell Host & Microbe | 15.753 | DCV-1A抗體多抗製備服務 |
Rationally Designed APOBEC3B Cytosine Base Editors with Improved Specificity | Molecular Cell | 15.584 | 基因合成 |
The circRNA circSEPT9 mediated by E2F1 and EIF4A3 facilitates the carcinogenesis and development of triple-negative breast cancer | Molecular Cancer | 15.302 | RNA合成 |
A NIR Light Gated DNA Nanodevice for Spatiotemporally Controlled Imaging of MicroRNA in Cells and Animals | Journal of the American Chemical Society | 14.695 | B518811 (SanPrep Column microRNA Extraction Kit) |
Intracellular Nonenzymatic In Situ Growth of Three-Dimensional DNA Nanostructures for Imaging Specific Biomolecules in Living Cells | ACS Nano | 14.588 | RNA合成 |
Hierarchical Fabrication of DNA Wireframe Nanoarchitectures for Efficient Cancer Imaging and Targeted Therapy | ACS Nano | 14.588 | D111127 (HRP conjugated Biotin) |
Nascent Pre-rRNA Sorting via Phase Separation Drives the Assembly of Dense Fibrillar Components in the Human Nucleolus | Molecular Cell | 14.548 | B518401 (One-tube General Sample DNAup for PCR) |
Dynamic Imaging of RNA in Living Cells by CRISPRCas13 Systems | Molecular Cell | 14.548 | B518401 (One-tube General Sample DNAup for PCR); C503041 (Modified Bradford Protein Assay Kit) |
A Scalable “Junction Substrate” to Engineer Robust DNA Circuits | Journal of the American Chemical Society, 14.357 | 14.357 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water) |
Lighting up the Native Viral RNA Genome with a Fluorogenic Probe for the Live-Cell Visualization of Virus Infection | Journal of the American Chemical Society | 14.357 | RNA合成 |
Nucleoporin Seh1 Interacts with Olig2/Brd7 to Promote Oligodendrocyte Differentiation and Myelination | Neuron | 14.319 | C503021-0500 (BCA Protein Assay Kit) |
PPARγ preservation via promoter demethylation alleviates osteoarthritis in mice | Annals of the rheumatic diseases | 14.299 | B518141-0100 (SanPrep Column PCR Product Purification Kit) |
pH-Controlled Detachable DNA Circuitry and Its Application in Resettable Self-Assembly of Spherical Nucleic Acids | ACS Nano | 13.903 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water) |
CB1 agonism prolongs therapeutic window for hormone replacement in ovariectomized mice | The Journal of Clinical Investigation | 13.251 | 高通量測序 |
Genomic analyses of an extensive collection of wild and cultivated accessions provide new insights into peach breeding history | Genome Biology | 13.214 | 載體構建 |
Amplified FRET Nanoflare: An Endogenous mRNA-Powered Nanomachine for Intracellular MicroRNA Imaging | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 12.959 | B610409 (Trizol Reagent); B639273 (2X SG Fast qPCR Master Mix (High Rox)); 熒光定量PCR檢測服務 |
Tumor Triggered Disassembly of Multiple-Agent-Therapy Probe for Efficient Cellular Internalization | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 12.959 | RNA合成 |
An Integrated Electrochemical Nanodevice for Intracellular RNA Collection and Detection in Single Living Cell | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 12.959 | RNA合成; C601104 (Precast-GLgel Hepes Native-PAGE 4-15% 10Well) |
Near-infrared Light-Initiated Hybridization Chain Reaction for Spatially- and Temporally-Resolved Signal Amplification | Angewandte Chemie International Edition | 12.575 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water); B518811 (SanPrep Column microRNA Extraction Kit) |
Cross-reactive antibodies against dust mitederived enolase induce neutrophilic airway inflammation | EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL | 12.339 | C500021 (Protein Stains K) |
Time-Resolved Activation of pH Sensing and Imaging in Vivo by a Remotely Controllable DNA Nanomachine | Nano Letters | 12.279 | E606335 (Cell Counting Kit-8) |
Homogeneous, Low-volume, Efficient and Sensitive Quantitation of Circulating Exosomal PD-L1 for Cancer Diagnosis and Immunotherapy Response Prediction | Angewandte Chemie-International Edition | 12.257 | 核酸適配體PCR產物高通量測序 |
Nd3+-Sensitized Upconversion Metal–Organic Frameworks for Mitochondria-Targeted Amplified Photodynamic Therapy | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 12.257 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water); B500010 (Taq DNA Polymerase) |
Fragrant Venezuelaenes A and B with A 5-5-6-7 Tetracyclic Skeleton:Discovery, Biosynthesis and Mechanisms of Central Catalysts | ACS catalysis | 12.221 | C600033 (Ni-NTA Sefinose(TM) Resin (Settled Resin)) |
SARS-CoV-2 proteome microarray for global profiling of COVID-19 specific IgG and IgM responses | Nature Communications | 12.121 | 基因合成 |
備注:本表格僅放置了部分審核通過的高分文章。