修飾引物產品清單
5’端修飾 | 3’端修飾 | 兩端修飾 | 中間修飾 |
---|---|---|---|
5`6-FAM | 3`6-FAM | 5`6-FAM,3`BHQ1 | 1-Me-dA |
5`Acrydite | 3`Acrydite | 5`6-FAM,3`BHQ2 | 2-Aminopurine |
5`Alexa Fluor 350 | 3`Alexa Fluor 350 | 5`6-FAM,3`Dabcyl | 5-Aza-2`-deoxycytidine |
5`Alexa Fluor 405 | 3`Alexa Fluor 405 | 5`6-FAM,3`DBQ1(雙淬滅) | 5-Bromo dU |
5`Alexa Fluor 430 | 3`Alexa Fluor 430 | 5`6-FAM,3`Eclipse | 5F-dU |
5`Alexa Fluor 488 | 3`Alexa Fluor 488 | 5`6-FAM,3`MGB | 5-Hydroxmethyl dC |
5`Alexa Fluor 532 | 3`Alexa Fluor 532 | 5`6-FAM,3`TAMRA-N | 5-Methyl dC |
5`Alexa Fluor 555 | 3`Alexa Fluor 555 | 5`CY3,3`BHQ2 | 5-Nitroindole |
5`Alexa Fluor 568 | 3`Alexa Fluor 568 | 5`CY3,3`Dabcyl-N | 8-OXO-dG |
5`Alexa Fluor 594 | 3`Alexa Fluor 594 | 5`CY3,3`MGB | Azobenzene |
5`Alexa Fluor 647 | 3`Alexa Fluor 647 | 5`CY5,3`BHQ2 | C12 Spacer |
5`Alexa Fluor 680 | 3`Alexa Fluor 680 | 5`CY5,3`BHQ-3 | C3 Spacer |
5`AMCA | 3`AMCA | 5`CY5,3`Dabcyl | C6 Spacer |
5`Atto 425 | 3`AquaPhluor 593 | 5`CY5,3`DBQ2(雙淬滅) | deoxyInosine (dI) |
5`ATTO 590 | 3`Atto 425 | 5`CY5,3`MGB | deoxyUridine (dU) |
5`Azide(N3) | 3`ATTO 590 | 5`CY5.5,3`BHQ2 | dSpacer |
5`BBQ650 | 3`Azide(N3) | 5`HEX,3`BHQ1 | Int 6-FAM-dT |
5`BHQ1 | 3`BBQ650 | 5`HEX,3`BHQ2 | Int Acrydite dT |
5`BHQ2 | 3`BHQ1 | 5`HEX,3`Dabcyl | Int Alexa Fluor 350 dT |
5`Biotin | 3`BHQ2 | 5`HEX,3`DBQ1(雙淬滅) | Int Alexa Fluor 405 dT |
5`Biotin-TEG | 3`BHQ-3 | 5`HEX,3`Eclipse | Int Alexa Fluor 430 dT |
5`BODIPY FL | 3`Biotin | 5`HEX,3`MGB | Int Alexa Fluor 488-dT |
5`C3 Spacer | 3`Biotin-TEG | 5`HEX,3`TAMRA | Int Alexa Fluor 532 dT |
5`CHCH(Hexyne) | 3`BODIPY FL | 5`JOE,3`BHQ1 | Int Alexa Fluor 555 dT |
5`CHO | 3`C3 Spacer | 5`JOE,3`BHQ2 | Int Alexa Fluor 568 dT |
5`Cholesteryl | 3`C6 Spacer | 5`JOE,3`Dabcyl-N | Int Alexa Fluor 594 dT |
5`Cholesteryl-TEG | 3`CHCH | 5`JOE,3`MGB | Int Alexa Fluor 647 dT |
5`COOH | 3`Cholesteryl | 5`JOE,3`TAMRA-N | Int Alexa Fluor 680 dT |
5`Cy3 | 3`Cholesteryl-TEG | 5`Quasar 670,3`BHQ2 | Int Atto 425 dT |
5`Cy5 | 3`Cy3 | 5`ROX,3`BHQ2 | Int Azide-dT |
5`Cy5(Hydrophilic) | 3`Cy5 | 5`ROX,3`Dabcyl | Int BBQ650 dT |
5`CY5.5 | 3`Cy5(Hydrophilic) | 5`ROX,3`DBQ2(雙淬滅) | Int BHQ1 dT |
5`Cy7 | 3`CY5.5 | 5`ROX,3`Eclipse | Int BHQ2 dT |
5`Dabcyl | 3`Cy7 | 5`ROX,3`MGB | Int Biotin dT |
5`DBCO | 3`Dabcyl | 5`TAMRA,3`BHQ2 | Int BODIPY FL dT |
5`DBCO-TEG | 3`DBCO | 5`TAMRA,3`Dabcyl | Int CHCH-dT |
5`Desthio Biotin | 3`ddC | 5`TAMRA,3`Eclipse | Int Cy3 |
5`Desthio Biotin-TEG | 3`Desthio Biotin-TEG | 5`TAMRA,3`MGB | Int Cy3-dT |
5`Dig | 3`-dG-Q | 5`TET,3`BHQ1 | Int Cy5 |
5`Dithiol | 3`Dig | 5`TET,3`BHQ2 | Int Cy5-dT |
5`Dual Biotin | 3`Dithiol | 5`TET,3`Dabcyl | Int Cy5(Hydrophilic) dT |
5`Eclipse | 3`-dT-Q | 5`TET,3`MGB | Int CY5.5 dT |
5`Ferrocene | 3`Eclipse | 5`TET,3`TAMRA | Int CY7 dT |
5`HEX | 3`Ferrocene | 5`Texas Red,3`BHQ2 | Int Dabcyl-dT |
5`HS-SH C6 | 3`Ferrocene-N | 5`Texas Red,3`Dabcyl | Int DBCO dT |
5`IR 650 | 3`HEX | 5`Texas Red,3`DBQ2(雙淬滅) | Int Desthio Biotin dT |
5`IR 750 | 3`HS-SH C3 | 5`Texas Red,3`MGB | Int Dig dT |
5`JOE | 3`HS-SH C6 | 5`VIC,3`BHQ1 | Int Dithiol |
5`Maleimide | 3`Inverted dT | 5`VIC,3`BHQ2 | Int Dithiol dT |
5`Methylene Blue | 3`IR 650 | 5`VIC,3`DBQ1(雙淬滅) | Int Eclipse |
5`NED | 3`IR 750 | 5`VIC,3`MGB | Int Ferrocene dT |
5`NH2 C12 | 3`JOE | Int HEX-dT | |
5`NH2 C6 | 3`Maleimide | Int HS-SH C6 | |
5`Oregon Green 488 | 3`Methylene Blue | Int IR 650 dT | |
5`P | 3`MGB | Int IR 750 dT | |
5`Pacific Blue | 3`NH2 C6 | Int JOE-dT | |
5`Pyrene | 3`NH2 C6 dT | Int Methylene Blue dT | |
5`Quasar 570 | 3`NH2 C7 | Int NH2 C6 dT | |
5`Quasar 670 | 3`Oregon Green 488 | Int Oregon Green 488 dT | |
5`R6G | 3`P | Int Pacific Blue dT | |
5`ROX | 3`Pacific Blue | Int Quasar 570 dT | |
5`Ru | 3`Puromycin | Int R6G dT | |
5`SH C6 | 3`Pyrene | Int ROX-dT | |
5`Spacer 18 | 3`Quasar 570 | Int Ru dT | |
5`Symmetric | 3`Quasar 670 | Int Symmetric | |
5`TAMRA | 3`R6G | Int TAMRA-dT | |
5`TET | 3`ROX | Int TET-dT | |
5`Texas Red | 3`Ru | Int Texas Red-dT | |
5`Trebler | 3`SH C3 | Int Uni-Link Amino | |
5`triple Biotin | 3`SH C6 | N6-Me-dA | |
5`Triple HS-SH | 3`TAMRA-N | PC-Linker | |
5`triple SH | 3`TET | Phosphorothioate | |
5`VIC | 3`Texas Red | Pyrrolo-dC | |
3`Yakima Yellow | Spacer 18 | ||
Spacer 9 | |||
Trebler | |||
Inverted dA(A) | |||
Inverted dA(C) | |||
Inverted dA(G) | |||
Inverted dA(T) | |||
beta-L-DNA | |||
beta-L-DNA | |||
beta-L-DNA | |||
beta-L-DNA | |||
RNA | |||
RNA | |||
RNA | |||
RNA | |||
XNA | |||
XNA | |||
XNA | |||
XNA | |||
2F-RNA | |||
2F-RNA | |||
2F-RNA | |||
2F-RNA | |||
2`-O-Methyl | |||
2`-O-Methyl | |||
2`-O-Methyl | |||
2`-O-Methyl | |||
2-methoxyethyl | |||
2-methoxyethyl | |||
2-methoxyethyl | |||
2-methoxyethyl | |||
Gemcitabine(2`dual-F-dC) |