生物大分子純化基本策略
舉例:
標簽融合蛋白純化:
常用親和層析,如Ni-NTA 、Ni-IDA 、Ni-TED 、GST預裝柱;其次選擇離子交換層析;提高純度可進一步選擇凝膠過濾層析。
無標簽蛋白純化:
常根據pI選離子交換層析,如SP柱、Q柱、CM柱、DEAE柱,或根據特異性吸附力選擇親和層析,或根據分子量差異選擇凝膠過濾層析。
抗體純化:
一般首先進行離子交換層析,進一步鹽析,凝膠過濾層析,之後進行親和層析,如Protein A柱、Protein G柱、Protein A/G柱。
訂購信息
分類 | 物料編號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 目錄價 | 促銷價 | 備注說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
親和純化 | C600802-0101 | Ni-TED預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
475
|
237.5 | 純化組氨酸標簽蛋白,適用於含有EDTA或DTT等成分的組氨酸標記(His-Tag)的蛋白質 |
C600802-0501 | 5 X 1mL | 1700 | 850 | |||
C600802-0105 | 1 X 5mL | 1550 | 775 | |||
C600802-0505 | 5 X 5mL | 6520 | 3260 | |||
C600792-0101 | Ni-NTA預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
320
|
160 | 純化組氨酸標簽蛋白 | |
C600792-0501 | 5 X 1mL | 1130 | 565 | |||
C600792-0105 | 1 X 5mL | 1040 | 520 | |||
C600792-0505 | 5 X 5mL | 4350 | 2175 | |||
C600912-0101 | GST預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
355
|
177.5 | 純化GST標簽蛋白 | |
C600912-0501 | 5 X 1mL | 1450 | 725 | |||
C600912-0105 | 1 X 5mL | 1290 | 645 | |||
C600912-0505 | 5 X 5mL | 6120 | 3060 | |||
C600952-0101 | Protein A預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
645
|
322.5 | 用於純化和分離IgG | |
C600952-0501 | 5 X 1mL | 2900 | 1450 | |||
C600952-0105 | 1 X 5mL | 2580 | 1290 | |||
C600952-0505 | 5 X 5mL | 9000 | 4500 | |||
C600991-0001 | Protein G預裝重力柱1mL | 1PCS | 340 | 170 | 用於純化和分離IgG;與protein A相比,protein G對大多數哺乳動物的IgG具有更強的親和力 | |
C600991-0005 | 5PCS | 1600 | 800 | |||
C600992-0001 | Protein G 預裝重力柱5mL | 1PCS | 1450 | 725 | ||
C600992-0005 | 5PCS | 7000 | 3500 | |||
C600981-0001 | Protein A/G 預裝重力柱1mL | 1PCS |
340
|
170 | 純化大多數的免疫球蛋白 | |
C600981-0005 | 5PCS | 1600 | 800 | |||
C600982-0001 | Protein A/G 預裝重力柱5mL | 1PCS | 1450 | 725 | ||
C600982-0005 | 5PCS | 7000 | 3500 | |||
離子交換 | C600603-0101 | SP 預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
210
|
105 | 強陽離子純化介質 |
C600603-0501 | 5 X 1mL | 800 | 400 | |||
C600603-0105 | 1 X 5mL | 785 | 392.5 | |||
C600603-0505 | 5 X 5mL | 1900 | 950 | |||
C600601-0101 | Q 預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
210
|
105 | 強陰離子純化介質 | |
C600601-0501 | 5 X 1mL | 800 | 400 | |||
C600601-0105 | 1 X 5mL | 785 | 392.5 | |||
C600601-0505 | 5 X 5mL | 1900 | 950 | |||
C600602-0101 | DEAE 預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
210
|
105 | 弱陰離子純化介質 | |
C600602-0501 | 5 X 1mL | 800 | 400 | |||
C600602-0105 | 1 X 5mL | 785 | 392.5 | |||
C600602-0505 | 5 X 5mL | 1900 | 950 | |||
C600604-0101 | CM 預裝色譜柱 | 1 X 1mL |
210
|
105 | 弱陽離子純化介質 | |
C600604-0501 | 5 X 1mL | 800 | 400 | |||
C600604-0105 | 1 X 5mL | 785 | 392.5 | |||
C600604-0505 | 5 X 5mL | 1900 | 950 |