發文章有獎第二期得獎公布日又如約而至……
小編表示本月的文章看得我小眼昏花,抓耳撓腮,小夥伴們太給力,小編的心太痛,具體痛的是什麼大家看看這期的SCI就能瞬間明白,是的,本期的最高影響因子是41.058 SCIENCE!!
文章名稱 | 雜誌名稱 | 影響因子 | 所用生工產品及服務名稱 |
---|---|---|---|
Structural insight into precursor tRNA processing by yeast ribonuclease P | Science | 41.058 | B600117 (T7 RNA Polymerase) |
Enterovirus 71 antagonizes the inhibition of the host intrinsic antiviral factor A3G | Nucleic Acids Research | 11.561 | anti-PPIA rabbit pAbanti-ElonginC rabbit pAb |
Identification of compound CA-5f as a novel latestage autophagy inhibitor with potent anti-tumor effect against non-small cell lung cancer | Autophagy | 11.1 | E600001 (Fetal Bovine Serum), E672002 (4% Paraformaldehyde Fix Solution) |
In Situ Synthesis of Ultrathin ZIF 8 Film-Coated MSNs for Codelivering Bcl 2 siRNA and Doxorubicin to Enhance Chemotherapeutic Efficacy in Drug-Resistant Cancer Cells | ACS Appl. Mater. Interfaces | 8.09 | siRNA |
Multi-Segmented CdS-Au Nanorods for Electrochemiluminescence Bioanalysis | Nanoscale | 7.233 | D620021 (KLK3 Antigen), D198173 (Anti-KLK3 antibody) |
Fluorescent Ti3C2 MXene quantum dots for an alkaline phosphatase assay and embryonic stem cell identification based on the inner filter effect? | Nanoscale | 7.233 | Thrombin |
Boosting mTOR-dependent autophagy via upstreamTLR4-MyD88-MAPK signalling and downstream NF-κB pathway quenches intestinal inflammation and oxidative stress injury | Ebiomedicine | 6.183 | B661104 (Human GAPDH Endogenous Reference Genes Primers, 10 μM) |
Spontaneous severe hypercholesterolemia and atherosclerosis lesions in rabbits with deficiency of low-density lipoprotein receptor (LDLR) on exon 7 | EBioMedicine | 6.183 | D110087 (HRP-conjugated Goat Anti-Mouse IgG) |
Low-Fouling Surface Plasmon Resonance Sensor for High Sensitive Detection of MicroRNA in Complex Matrix based on DNA Tetrahedron | Analytical Chemistry | 6.042 | qRT-PCR |
Highly Sensitive Detection of MicroRNA-21 with ICPMS via Hybridization Accumulation of Upconversion Nanoparticles | Analytical Chemistry | 6.042 | RNA合成 |
Low Background Cascade Signal Amplification Electrochemical Sensing Platform for Tumor-Related mRNA Quantification by Target-Activated Hybridization Chain Reaction and Electroactive Cargo Release | Analytical Chemistry | 6.042 | 熒光定量PCR Service |
Detecting transcription factors with allosteric DNA-Silver nanocluster switches | Analytica Chimica Acta | 5.123 | Antibody |
Polybrominated diphenyl ethers quinone induced parthanatoslike cell death through a reactive oxygen speciesassociated poly(ADP-ribose) polymerase 1 signaling | Chemical Research in Toxicology | 3.432 | D110058 (HRP-conjugated Goat Anti-Rabbit IgG) |
Transcriptomic analysis of immune-related genes in the lipopolysaccharidestimulated hepatopancreas of the mudflat crab Helice tientsinensis | Fish & Shellfish Immunology | 3.185 | B610409 (Trizol Reagent) |
在此小編灰常“得瑟”的提醒大家,在寫文時多多加入生工的產品,會有意想不到的收獲哦!