CE 測序總報價表
基本測序
項目描述 | 樣本或服務類型 | 數量 | 服務周期 | ||||
價格(元/反應) | 1~3個工作日 | ||||||
<10 | 10~49 | 50~99 | 100~499 | >499 | |||
Sanger測序 | 菌、質粒、PCR產物 | 28 | 26 | 24 | 22 | 詢價 | |
測序引物設計合成 | 1元/base(3 OD,HAP純化) |
克隆測序
項目描述 | 服務類型 | 數量 | 服務周期 | ||
價格(元/次) | 5-7個工作日 | ||||
<10 | 10~49 | >49 | |||
PCR產物克隆 | TA克隆 | 160 | 120 | 詢價 | |
備注:以上價格不含測序費,且為針對DNA片段長度小於2 Kb的情況,若DNA片段長度超過2 Kb,價格請另外垂詢。 |
Cosmid/Fosmid/BAC末端測序
項目描述 | 樣本類型 | 數量 | 服務周期 | ||
價格(元/反應) | |||||
<10 | 10~49 | >49 | |||
BAC測序 | BAC質粒或菌液 | 80 | 70 | 詢價 | 3~5個工作日 |
Cosmid/Fosmid測序 | Cosmid/Fosmid質粒或菌液 | 60 | 50 | 詢價 | 3~5個工作日 |