外顯子測序分析項目
一級 | 二級 | 三級 |
---|---|---|
QC | 原始數據質量評估 | 原始數據信息統計表 |
FastQC評估結果 | ||
質控 | BLAST汙染評估頻數表 | |
質控結果信息統計表 | ||
比對 | 比對參考基因組 | 比對結果信息統計表 |
Qualimap評估結果 | ||
SNP/InDel分析 | 單樣本SNP/InDel聲明/質控 | 無 |
單樣本SNP/InDel文本注釋 | 無 | |
單樣本SNP/InDel功能注釋 | 無 | |
外顯子數據庫注釋/統計 | 無 | |
單樣本統計/可視化 | 單樣本注釋信息總表 | |
單樣本SNP注釋信息表 | ||
單樣本InDel注釋信息表 | ||
單樣本外顯子突變注釋信息表 | ||
二倍體基因組突變相關數據統計可視化 | ||
外顯子SNP文本注釋統計信息可視化 | ||
外顯子InDel文本注釋統計信息可視化 | ||
外顯子SNP與多個外顯子/突變注釋數據庫交互情況可視化 (餅圖/柱狀圖/文氏圖) |
||
外顯子InDel與多個外顯子/突變注釋數據庫交互情況可視化 (餅圖/柱狀圖/文氏圖) |
||
全樣本數據彙總/統計/可視化 | 全樣本注釋信息總表 | |
全樣本臨床/疾病相關數據庫注釋信息表 | ||
全樣本UCSC數據庫注釋信息表 | ||
全樣本人群項目數據庫注釋信息表 | ||
CNV分析 | CNV聲明/質控/統計/可視化 | CNV信息統計表 |
CNV染色體定位圖 | ||
Circos圖 | 全突變信息Circos圖 | 全突變信息Circos圖 |