人、大、小鼠全基因組測序分析項目
一級 | 二級 | 三級 |
---|---|---|
QC | 原始數據質量評估 | 原始數據信息統計表 |
讀序平局質量分布箱線圖 | ||
讀序堿基組成分布折線圖 | ||
讀序內部質量打分分布箱線圖 | ||
讀序GC含量分布密度圖 | ||
質控 | 堿基質量打分分布柱狀圖 | |
BLAST汙染評估頻數表 | ||
質控後數據信息統計表 | ||
質控後數據質量評估 | 讀序平局質量分布箱線圖 | |
讀序堿基組成分布折線圖 | ||
讀序內部質量打分分布箱線圖 | ||
讀序GC含量分布密度圖 | ||
堿基質量打分分布柱狀圖 | ||
比對 | 比對參考數據庫 | 無 |
比對質量評估 | 比對結果統計表 | |
堿基覆蓋度分布柱狀圖 | ||
讀序比對錯誤率分布柱狀圖 | ||
讀序比對百分率分布柱狀圖 | ||
讀序插入片段長度分布柱狀圖 | ||
比對InDel長度分布折線圖 | ||
SNP/InDel聲明 | 單樣本SNP/InDel聲明 | 無 |
SNP/InDel context annotation | 無 | |
SNP提取/質控/統計/可視化 | SNP統計信息表(包括質控/注釋/統計信息) | |
SNP分布直方圖 | ||
SNP質控相關統計量分布提琴——箱線圖 | ||
SNP突變類型統計柱狀圖 | ||
SNP突變位置統計柱狀圖 | ||
點突變功能分類統計柱狀圖 | ||
點突變堿基變化網絡圖 | ||
點突變堿基變化柱狀圖 | ||
分樣本轉換/顛換統計柱狀圖 | ||
InDel提取/質控/統計/可視化 | InDel統計信息表(包括質控/注釋/統計信息) | |
InDel分布直方圖 | ||
InDel質控相關統計量分布提琴——箱線圖 | ||
InDel突變類型統計柱狀圖 | ||
InDel突變位置統計柱狀圖 | ||
InDel長度分布直方圖 |