暑假到,酷暑到,我們發文章有獎活動亦在如火如荼的進行中,本次得獎文章如下列表:
文章名稱 | 雜誌名稱 | 影響因子 | 所用生工產品及服務名稱 |
---|---|---|---|
PPARγ preservation via promoter demethylation alleviates osteoarthritis in mice | Annals of the Rheumatic Diseases | 14.299 | B518141 (SanPrep Column PCR Product Purification Kit) |
CB1 agonism prolongs therapeutic window for hormone replacement in ovariectomized mice | The Journal of Clinical Investigation | 13.251 | 高通量測序 |
Identification of oxidative stress–related Xdh gene as a di(2‐ethylhexyl)phthalate (DEHP) target and the use of melatonin to alleviate the DEHP‐induced impairments in newborn mouse ovaries | Journal of Pineal Research | 11.613 | D122036 (Anti-CAT rabbit polyclonal antibody) |
Self-Assembly of Microparticles by Supramolecular Homopolymerization of One Component DNA Molecule | Small | 9.69 | E600001 (Fetal Bovine Serum) |
Structural basis for neutralization of hepatitis A virus informs a rational design of highly potent inhibitors | Plos Biology | 9.163 | E606335 (Cell Counting Kit-8) |
Facile Strategy for Visible Disassembly of Spherical Nucleic Acids Programmed by Catalytic DNA Circuits | ACS Applied Materials & Interfaces | 8.097 | A616697 (4S GelRed, 10000X in water) |
Expanded targeting scope and enhanced base editing efciency in rabbit using optimized xCas9(3.7) | Cellular and Molecular Life Sciences | 6.721 | 高通量測序 |
DNAzyme activated protein-scaffolded CRISPR-Cas9 nanoassembly for genome editing | Chemical Communications | 6.392 | B600031 (RealBand DNA Marker (250~10000 bp)); B600303 (DNA Marker A (25~500 bp)); B600038 (DNA Marker L+ (100~3000 bp)); E606334 (MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit) |
Functional Titanium Carbide MXenes-Loaded Entropy-Driven RNA Explorer for Long Noncoding RNA PCA3 Imaging in Live Cells | Analytical Chemistry | 6.042 | RNA合成 |
Identification of Vigilin as a Potential Ischemia Biomarker by Brain Slice-Based Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment | Analytical Chemistry | 6.04 | 高通量測序 |
Anaerobic bioaugmentation hydrolysis of selected nitrogen heterocyclic compound in coal gasification wastewater | Bioresource Technology | 5.807 | 高通量測序 |
Comparative investigation on carbon-based moving bed biofilm reactor (MBBR) for synchronous removal of phenols and ammonia in treating coal pyrolysis wastewater at pilot-scale | Bioresource Technology | 5.807 | 高通量測序 |
Enhanced biofilm formation and denitrification in biofilters for advanced nitrogen removal by rhamnolipid addition | Bioresource Technology | 5.807 | 高通量測序 |
High-throughput detection and screening of plants modified by gene editing using quantitative real-time polymerase chain reaction | Plant Journal | 5.775 | 基因合成 酶類 |
Fine particulate matter induces mitochondrial dysfunction and oxidative stress in human SH-SY5Y cells | Chemosphere | 5.108 | D163702 (Anti-DENR rabbit polyclonal antibody); D221219 (Anti-SIRT3 rabbit polyclonal antibody); D122174 (Anti-PPIF rabbit polyclonal antibody); D110001 (Anti-ACTB rabbit polyclonal antibody) |
Deoxynivalenol induces inhibition of cell proliferation via the Wnt/β-catenin signaling pathway | Biochemical Pharmacology | 4.235 | D151581 (Anti-Myc mouse monoclonal antibody) |
Aflatoxin B1 induces S phase arrest by upregulating the expression of p21 via MYC, PLK1 and PLD1 | Biochemical Pharmacology | 4.235 | D199881 (Anti-PLK1 mouse monoclonal antibody) |
Anti-bacterial activity of baicalin against APEC through inhibition of quorum sensing and inflammatory responses | Scientific Reports | 4.122 | D151657 (Anti-NFKBIA(Ab-32/36) rabbit polyclonal antibody); D155066 (Anti-NFKBIA (Phospho-Ser32/Ser36) rabbit polyclonal antibody) |
Molecular Characterization of a Debilitation-Associated Partitivirus Infecting the Pathogenic Fungus Aspergillus flavus | Frontiers in Microbiology | 4.019 | 質譜檢測服務 |
Efficient nitrogen removal from synthetic domestic wastewater in a novel step-feed three-stage integrated anoxic/oxic biological aerated filter process through optimizing influent flow distribution ratio | Journal of Environmental Management | 4.002 | 高通量測序 |
Histone deacetylases inhibitor MS‐275 suppresses human esophageal squamous cell carcinoma cell growth and progression via the PI3K/Akt/mTOR pathway | Journal of Cellular Physiology | 3.923 | C510003 (Tissue or Cell Total Protein Extraction Kit) |
Switching the substrate specificity from NADH to NADPH by a single mutation of NADH oxidase from Lactobacillus rhamnosus | International Journal of Biological Macromolecules | 3.909 | B518191 (SanPrep Column Plasmid Mini-Preps Kit); B639281 (Site-directed Mutagenesis Kit); B528414 (BL21(DE3) Competent Cells); B528413 (DH5α Competent Cells) |
Role of introduced surface cysteine of NADH oxidase from Lactobacillus rhamnosus | International Journal of Biological Macromolecules | 3.909 | B518191 (SanPrep Column Plasmid Mini-Preps Kit); B639281 (Site-directed Mutagenesis Kit); B640001 (Restriction Enzyme One-step Box);B600003 (Pfu DNA Polymerase) |
HDAC1 Silence Promotes Neuroprotective Effects of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Stem Cells in a Mouse Model of Traumatic Brain Injury via PI3K/AKT Pathway | Frontiers in Cellular Neuroscience 4 sections | 3.9 | D161095 (Anti-PTEN rabbit polyclonal antibody); D155023 (Anti-PTEN (Phospho-Ser380/Thr382/Thr383) rabbit polyclonal antibody) |
IGFBPrP1 accelerates autophagy and activation of hepatic stellate cells via mutual regulation between H19 and PI3K/AKT/mTOR pathway | Biomedicine & Pharmacotherapy | 3.743 | 小鼠IGFBP7過表達腺病毒 |
Lactobacillus plantarum NA136 improves the non-alcoholic fatty liver disease by modulating the AMPK/Nrf2 pathway | Applied Microbiology and Biotechnology | 3.67 | D195301 (Anti-ACTIN(Plants) mouse monoclonal antibody) |
T-2 toxin inhibits the production of mucin via activating the IRE1/XBP1 pathway | Toxicology | 3.547 | D121401 (Anti-XBP1 rabbit polyclonal antibody) |
Effect of co-culture with Tetragenococcus halophilus on the physiological characterization and transcription profiling of Zygosaccharomyces rouxii | Food Research International | 3.52 | B511311 (Trizol Regent); 高通量測序 |
Hydrogen sulfide, a novel small molecule signalling agent, participates in the regulation of ganoderic acids biosynthesis induced by heat stress in Ganoderma lucidum | Fungal Genetics and Biology | 3.476 | 高通量測序 |
Polychlorinated Biphenyl Quinone Induces Caspase 1 Mediated Pyroptosis through Induction of Pro-inflammatory HMGB1-TLR4-NLRP3-GSDMD Signal Axis | Chemical Research in Toxicology | 3.432 | D110007 (Anti-ACTIN(Plants) rabbit polyclonal antibody) |
Sulfone-based probes unraveled dihydrolipoamide Ssuccinyltransferase as an unprecedented target in phytopathogens | J. Agric. Food Chem. | 3.412 | D111054 (HRP-conjugated Streptavidin) |
Downregulations of placental fatty acid transporters during cadmiuminduced fetal growth restriction | Toxicology | 3.265 | D110001 (Anti-ACTB rabbit polyclonal antibody) |
近期申請的文章那是一篇比一篇精彩,小編發獎勵也是發得身心愉悅,心存感激,感謝大家一直以來對生工產品及服務的厚愛,我們一路相隨,互助互勵,共同成長,隻要您有需要,生工一直在您身邊!